カメラ・AIボックス
エッジカメラ製品
インターネット環境の無い場所でもご利用いただける
LTE対応 屋外設置対応カメラ
「エッジクラウド」方式に対応し、高性能、高信頼性を追求して生まれたこれらの製品は、駐車場、商業施設、ビル、マンション等、多数の導入実績を誇ります。
屋外用小型監視カメラ
SI6310
(株)日立国際電気製の高性能、高信頼性を実現した屋外型カメラです。
小型、⾼画質で低照度環境下においても鮮明な画像を提供できます。撮影した映像データはH.264でデータ圧縮・符号化し、内蔵したSDメモリカードに記録します。LTE 携帯通信モデム及びアンテナを内蔵。SeeIT を経由しての録画データの取込み、リアルタイム映像伝送が利用できます。
型番 | SI6310 |
---|---|
電源 | 防水型外部電源 DC12V |
防塵・防水性能 | IP66 |
動作温度 | -10°C~+50°C |
マイク | - |
スピーカー | - |
画角 | H92° D102° V52° (1920×1080、1280×720) H70° D93° V52° (640×480) |
撮像素子 | 213万画素 1/2.8インチ CMOSセンサー |
最低被写体照度 | 0.5 lx |
解像度 | 1920×1080(FHD),1280×720(HD), 640×480(VGA) |
フレームレート | 最⼤30fps |
ビットレート | 128kbps〜6Mbps |
映像圧縮方式 | H.264/JPEG |
LAN/Wi-Fi | - |
通信モジュール | LTE通信モジュール内蔵(NTTドコモXi 対応) |
NVIDIA | - |
記録メディア | SDHC 32/ SDXC 64/128GB |
外形(本体) | W90mm×D110mm×H90mm (突起物を除く) |
重量(本体) | 約550g |
極低照度+逆光補正対応 屋外型カメラ
SI7222TX2(Hyperyon)
極低照度のHyperyon USBカメラを搭載。災害監視、踏切監視など月明かり程度での利用が可能です。ハレーション防止としてHDR機能も標準装備していますので、暗い場所ながら、電灯があったり、車のライトが当たるような場合でも、所定の箇所をしっかり見ることができます。
本製品はフレームレートが6FPSでの利用となるため、高速で移動する物体の監視用途、AI分析としてより高フレームレートが必要となる用途には「SI7222TX2(CU30)」を推奨します。
型番 | SI7222TX2(Hyperyon) |
---|---|
電源 | 防水型外部電源 DC12V |
防塵・防水性能 | IP66 |
動作温度 | -20°C~+50°C |
マイク | - |
スピーカー | - |
画角 | 工場出荷時設定 【-A90】H90.40° D 98.20° V 59.20°(1920×1080) オプション 【-A60】H53.37° D 59.38° V 30.11°(1920×1080) 【-A37】H40.97° D 45.98° V 22.73°(1920×1080) 【-A18】H19.42° D 22.30° V 11.17°(1920×1080) |
撮像素子 | 213万画素 1/2.8インチ CMOSセンサー |
最低被写体照度 | 0.05 lx |
解像度 | 1920×1080(FHD),1280×720(HD), 640×480(VGA) |
フレームレート | 最⼤6fps |
ビットレート | 64Kbps〜12,228Kbps |
映像圧縮方式 | H.264/JPEG |
LAN/Wi-Fi | 100Base-TX /1000Base-T Wi-Fi 802.11ac |
通信モジュール | LTE通信モジュール内蔵(NTTドコモXi 対応) |
NVIDIA | Jetson TX2 |
記録メディア | microSDHC 32GB / microSDXC 64GB〜512GB |
外形(本体) | W120㎜×D323㎜×H100㎜(突起物を除く) |
重量(本体) | 約1.8Kg |
AI分野では圧倒的な市場シェアを有する
NVIDIA社の組込用高速プロセッサJetsonTX2を内蔵した
「エッジAI型」AIカメラ
顔認証による特定人物の検知、禁止エリアへの「人」の侵入検知、不審行動や異常挙動(うずくまり・転倒)の検知、施設内の滞在人数や来場者数の人数と属性(年齢・性別)の計測などのAIソフトウェアを選んで現地のAIカメラにインストールすることで、検知情報をリアルタイムに通報することができます。
「顔」など個人情報に抵触する可能性のある映像データは、すべてカメラ側でAI処理し、文字や数字のデータとして管理・処理することで、映像データがネットワークに出される事がなく、近年問題が広がっているサイバー攻撃等による個人情報流出のリスクを極小化します。
暗視+逆光補正対応AIカメラ
SI7220TX2
暗闇、悪天候でもしっかり⾒える完全防⽔の屋外型AIカメラ。
夜間照明の無い場所でも利用可能です。
注意:完全に光が無い場所での撮影は出来ません。
型番 | SI7220TX2 |
---|---|
電源 | 防水型外部電源 DC12V |
防塵・防水性能 | IP66 |
動作温度 | -20°C~+50°C |
マイク | - |
スピーカー | - |
画角 | 工場出荷時設定 【-A90】H94.00° D 112.00° V 50.00°(1920×1080) オプション(非常時在庫) 【-A60】H53.37° D 59.38° V 30.11°(1920×1080) 【-A37】H40.97° D 45.98° V 22.73°(1920×1080) 【-A18】H19.42° D 22.30° V 11.17°(1920×1080) |
撮像素子 | 213万画素 1/2.8インチ CMOSセンサー |
最低被写体照度 | 0.1 lx |
解像度 | 1920×1080(FHD),1280×720(HD), 640×480(VGA) |
フレームレート | 最⼤30fps |
ビットレート | 64Kbps〜12,228Kbps |
映像圧縮方式 | H.264/JPEG |
LAN/Wi-Fi | 100Base-TX /1000Base-T Wi-Fi 802.11ac |
通信モジュール | LTE通信モジュール内蔵 (NTTドコモXi対応) |
NVIDIA | Jetson TX2 |
記録メディア | microSDHC 32GB / microSDXC 64GB~512GB |
外形(本体) | W120mm×D323mm×H100mm (突起物を除く) |
重量(本体) | 約1.85Kg |
高解像度 屋外型AIカメラ
SI7222TX2(CU30)
FullHD(340万画素)に対応した完全防⽔の屋外型カメラ。
特にAIカメラとしての利用において、高解像度・高フレームレートの用途に適します。
逆光補正(HDR機能)は非対応のため、安定した環境光での利用を推奨します。
型番 | SI7222TX2(CU30) |
---|---|
電源 | 防水型外部電源 DC12V |
防塵・防水性能 | IP66 |
動作温度 | -20°C~+50°C |
マイク | - |
スピーカー | - |
画角 | 工場出荷時設定 【-A90】H83.00° D 100.00° V 46.00°(1920×1080) オプション(非常時在庫) 【-A60】H48.90° D 56.30° V 27.40°(1920×1080) 【-A37】H36.80° D 42.82° V 20.26°(1920×1080) 【-A18】H18.50° D 21.30° V 10.50°(1920×1080) |
撮像素子 | 340万画素 1/3インチ CMOSセンサー |
最低被写体照度 | 1.0 lx |
解像度 | 1920×1080(FHD),1280×720(HD), 640×480(VGA) |
フレームレート | 最⼤30fps |
ビットレート | 64Kbps〜12,228Kbps |
映像圧縮方式 | H.264/JPEG |
LAN/Wi-Fi | 100Base-TX /1000Base-T Wi-Fi 802.11ac |
通信モジュール | LTE通信モジュール内蔵(NTTドコモXi対応) |
NVIDIA | Jetson TX2 |
記録メディア | microSDHC 32GB / microSDXC 64GB〜512GB |
外形(本体) | W120㎜×D323㎜×H100㎜(突起物を除く) |
重量(本体) | 約1.8Kg |
既設のカメラをそのまま活用し、AIカメラシステムとして利用できる
AIボックス
対象のネットワークカメラに「AIボックス」を接続するだけで、顔認証や置き去り検知など、業界トップクラスのAIソフトが動作。
異常を検知すると即座に通知します。カメラ映像は、すべてAIボックス内で分析し、分析結果のみを通知するため、個人情報に抵触する可能性の高い映像データはすべてAIボックス内で管理します。
AIボックス
AMB7201
コンパクトな筐体に、LTE携帯通信モデム及びアンテナを内蔵。
筐体表面温度を抑える構造により、他の機器に熱障害を与える事がなく、組込用途としての利用が可能です。
型番 | AMB7201 |
---|---|
電源 | DC12V |
防塵・防水性能 | - |
動作温度 | -20°C ~ +60°C |
マイク | - |
スピーカー | - |
画角 | (外付けIPカメラ仕様) |
撮像素子 | (外付けIPカメラ仕様) |
最低被写体照度 | (外付けIPカメラ仕様) |
解像度 | 1920×1080(FHD),1280×720(HD), 640×480(VGA) |
フレームレート | 最⼤30fps |
ビットレート | 64Kbps〜12,228Kbps |
映像圧縮方式 | H.264/JPEG |
LAN | 100Base-TX /1000Base-T |
通信モジュール | LTE通信モジュール内蔵 |
NVIDIA | Jetson TX2 |
記録メディア | microSDHC 32GB / microSDXC 64GB~512GB |
外形(本体) | W159.5mm×D175mm×H36mm (突起物を除く) |
重量(本体) | 約1.0Kg |
屋外用AIボックス(システムビルド対応)
AMB7221
AIユニット、電源ユニット、LTE携帯通信モデム及びアンテナ、HUB/PoE HUB、ブレーカーなどをすべてケース内に収容して利用可能な屋外用AIボックス。DINレールを装備していますので、用途に応じて必要な機器を追加してシステムビルドできます。
AIユニットの発熱はケース背面に取り付けた大型ヒートシンクにより外部に放出される構造により、ボックス内の機器に熱ダメージを与える事なく利用できます。
型番 | AMB7221 |
---|---|
電源 | AC100V~AC240V |
防塵・防水性能 | IP65 |
特記仕様 | DINレール内蔵 |
動作温度 | -20°C ~ +60°C |
マイク | - |
スピーカー | - |
画角 | (外付けIPカメラ仕様) |
撮像素子 | (外付けIPカメラ仕様) |
最低被写体照度 | (外付けIPカメラ仕様) |
解像度 | 1920×1080(FHD),1280×720(HD), 640×480(VGA) |
フレームレート | 最⼤30fps |
ビットレート | 64Kbps〜12,228Kbps |
映像圧縮方式 | H.264/JPEG |
LAN | 100Base-TX /1000Base-T |
通信モジュール | LTE通信モジュール内蔵 |
NVIDIA | Jetson TX2 |
記録メディア | microSDHC 32GB / microSDXC 64GB~512GB |
外形(本体) | W326㎜×D222㎜×H186.5㎜ (突起物を除く) |
重量(本体) | 約3.4Kg |
限定販売製品
全方位デジタルズーム旋回型カメラ
SI0620
高解像度500万画素カラーCMOSセンサーと全方位魚眼レンズを搭載。さらに録画サーバーやビューワーソフトに負荷をかけない高性能な画質補正、各種多重画面切出し専用チップを内蔵。
LTE通信にも対応した最先端の全方位デジタルズーム(×16倍)旋回型カメラです。
型番 | SI0620 |
---|---|
電源 | DC12V |
防塵・防水性能 | - |
動作温度 | 0℃~+45℃ |
マイク | 録音マイク内蔵 |
スピーカー | スピーカー内蔵 |
画角 | 182° |
撮像素子 | 500万画素 1/2.5型CMOSセンサー(魚眼) |
最低被写体照度 | 1lx |
解像度 | HD(1280X720) / VGA(640X480) |
フレームレート | H264:10、7.5、5、3、2、1 fpsから選択 JPEG:3、2、1fpsから選択 |
ビットレート | (HD720p) 6M、4M、2M、1M、512K、256K、128K (VGA) 2M、1M、512K、256K、128K、64K、32K |
映像圧縮方式 | H.264 / JPEG |
LAN/Wi-Fi | LAN:RJ-45、100BASE-TX WiFi:IEEE802.11b/g/n準拠 |
通信モジュール | LTE:NTTドコモXi対応 |
NVIDIA | - |
記録メディア | SDHC 32GB、SDXC 64GB・128GB・256GB |
外形(本体) | W170mm×H58mm×D170mm |
重量(本体) | 約480g |
屋外筒型カメラ
SI0570
500万画素カラーCMOSセンサーを搭載。映像がとてもきれいなハイビジョンカメラです。アナログ映像入力ポートも有していますので、既存のカメラの取込みも可能です。ファンレスかつヒーターレスで動作可能で、結露や粉塵の巻込みによる故障も少なく、耐環境性に優れています。
型番 | SI0570 |
---|---|
電源 | DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) |
防塵・防水性能 | IP54 |
動作温度 | -5℃~+50℃ |
マイク | 録音マイク内蔵 |
スピーカー | スピーカー内蔵 ※ピープ音用 |
画角 | H:100°-34.3° V:53.5°-19.4° D:118.8°-39.4° (1280×720) H:100°-34.3° V:72.5°-25.8° D:132.6°-42.8° (640×400) |
撮像素子 | 約500万画素 1/2.5型 CMOSセンサー |
最低被写体照度 | 1 lx |
解像度 | HD(1280X720) / VGA(640X480) |
フレームレート | H.264:10、7.5、5、3、2、1 JPEG:3、2、1(ただしH.264の設定フレームレート以下になります) |
ビットレート | (HD) 6M、4M、2M、1M、512K、256K、128K (VGA) 2M、1M、512K、256K、128K、64K、32K |
映像圧縮方式 | H.264 / JPEG |
LAN/Wi-Fi | LAN:RJ-45 100BASE-TX |
通信モジュール | LTE:NTTドコモXi対応 |
NVIDIA | - |
記録メディア | SDHC 32GB、SDXC 64GB・128GB・256GB |
外形(本体) | W145mm×H115mm×D269mm (突起部除く) |
重量(本体) | 約1.2kg |
屋外筒型カメラ
SI0530
100万画素WDRカラーCMOSセンサー、単焦点レンズを搭載。映像が鮮明なハイビジョンカメラです。防塵防水規格IP66に準拠し、屋外だけではなく、場内の防塵・防水性が求められるような場所にも設置できます。
型番 | SI0530 |
---|---|
電源 | DC12V |
防塵・防水性能 | IP66 |
動作温度 | -5℃~+50℃ |
マイク | 録音マイク内蔵 |
スピーカー | スピーカー内蔵 |
画角 | H:114° D:136° V60°(1280×720) H:114° D:144° V:67°(640×400) |
撮像素子 | 約100万画素 1/3型 WDR CMOSセンサー |
最低被写体照度 | 1 lx (10fps以下時) |
解像度 | HD(1280X720) / VGA(640X400) |
フレームレート | H.264:30、15、10、5、3、2、1 JPEG:15、10、5、3、2、1(ただしH.264の設定フレームレート以下となります。) |
ビットレート | (HD) 6M、4M、2M、1M、512K、256K、128K (VGA) 2M、1M、512K、256K、128K、64K、32K |
映像圧縮方式 | H.264 / JPEG |
LAN/Wi-Fi | LAN:RJ-45 100BASE-TX |
通信モジュール | LTE:NTTドコモXi対応 |
NVIDIA | - |
記録メディア | SDHC 32GB、SDXC 64GB・128GB・256GB |
外形(本体) | W100mm×H100mm×D280mm(フード含む) (突起部除く) |
重量(本体) | 約1.4kg |
屋外筒型カメラ(産業用)
SI0500X2
100万画素WDRカラーCMOSセンサー、単焦点レンズを搭載。映像が鮮明なハイビジョンカメラです。IP66準拠の防塵防水性能に加え、-20℃~+50℃の使用温度をサポートしますので、過酷な使用環境でのご利用も可能です。
型番 | SI0500X2 |
---|---|
電源 | AC100V |
防塵・防水性能 | IP66 |
動作温度 | -20℃~+50℃ |
マイク | 録音マイク内蔵 |
スピーカー | - |
画角 | H:114° D:136° V60°(1280×720) H:114° D:144° V:67°(640×400) |
撮像素子 | 約100万画素 1/3型 WDR CMOSセンサー |
最低被写体照度 | 1 lx (10fps以下時) |
解像度 | HD(1280X720) / VGA(640X400) |
フレームレート | H.264: 10、7.5、5、3、2、1 JPEG: 3、2、1(ただしH.264の設定フレームレート以下となります。) |
ビットレート | (HD) 6M、4M、2M、1M、512K、256K、128K (VGA) 2M、1M、512K、256K、128K、64K、32K |
映像圧縮方式 | H.264 / JPEG |
LAN/Wi-Fi | - |
通信モジュール | LTE:NTTドコモXi対応 |
NVIDIA | - |
記録メディア | SDHC 32GB、SDXC 64GB・128GB・256GB |
外形(本体) | W163mm×H121.5mm×D359mm (突起部分除く) |
重量(本体) | 約2.7kg(フード含む) |
SeeIT モバイルボックス
SMB0500
一般のIPカメラに接続し、SeeITの機能をご利用いただくことができます。
録画映像はクラウド経由で、いつでも遠隔地から閲覧可能です。カメラ取付アームおよびモバイルボックスを一体型で取付できるブラケットも準備しています。
型番 | SMB0500 |
---|---|
電源 | AC100V |
防塵・防水性能 | IP66 |
動作温度 | -5℃~+50℃ |
マイク | - |
スピーカー | - |
画角 | (外付けIPカメラ仕様) |
撮像素子 | (外付けIPカメラ仕様) |
最低被写体照度 | (外付けIPカメラ仕様) |
解像度 | HD(1280X720) / VGA(640X400) |
フレームレート | 最⼤30fps |
ビットレート | 64Kbps〜16Mbps |
映像圧縮方式 | H.264 / JPEG |
LAN/Wi-Fi | LAN:RJ-45 100BASE-TX |
通信モジュール | LTE:NTTドコモXi対応 |
NVIDIA | - |
記録メディア | SDHC 32GB、SDXC 64GB・128GB・256GB |
外形(本体) | W160mm×H240mm×D91mm (ケーブルグランド含まず) |
重量(本体) | 約1.8kg |